A Corto Plazo | |
---|---|
TIEMPO | TASA ANUAL |
30 días | 3.00% |
60 días | 3.50% |
90 días | 3.75% |
120 días | 4.00% |
150 días | 4.25% |
180 días | 4.50% |
270 días | 4.75% |
Largo Plazo | |
365 días | 5.25% |
1.5 años | 5.50% |
2 años | 5.75% |
3 años en adelante | 6.25% |
IMPORTANTE A TOMAR EN CUENTA:
Este cálculo de cuota es un estimado, este podria variar porque no incluye todos los seguros, comisiones ni otros recargos relacionados.